○実用新案の料金(費用)に関して
※法人出願の場合、源泉所得税分が引かれます。
実用新案調査料金(コミで、0円に) ※着手金として71,795円いただきます。
■実用新案調査料金 | |||
調査手数料 | 消費税 | 合計料金 | |
先行調査 | 66,477円 | 5,318円 | 71,795円→0円に |
※先行技術調査を行ったが、出願に至らなかった場合、先行調査料金71,795円を戴きます。
※着手金として、71,795円振込→確認後→調査 致します。後ほど明細書作成料金から、着手金(71,795円)を割引させていただきます。
明細書作成料金(費用)
(1)スタンダード料金
■明細書作成料金(費用) | ||||||
種類 | 発明の例 | 請求項の数 | 明細書の頁数 | お支払額 | 消費税 | 合計金額 |
@ | 標準の場合 | 3頁以下 | 5頁以下 | 20万円 | 1.6万円 | 21.6万円 |
(2)請求項加算(8,500円/項数)
請求項の数 | 合計金額 | 消費税 | 合計金額(費用) |
3 | 0円 | ||
4 | +8,500円 | 680円 | 9,180円 |
5 | +17,000円 | 1,360円 | 18,360円 |
6 | +25,500円 | 2,040円 | 27,540円 |
7 | +34,000円 | 2,720円 | 36,720円 |
8 | +42,500円 | 3,400円 | 45,900円 |
(3)頁数加算(7,600円/頁数)
頁の数 | 合計金額 | 消費税 | 合計金額(費用) |
5 | 0円 | ||
6 | +7,600円 | 608円 | 8,208円 |
7 | +15,200円 | 1,216円 | 16,416円 |
8 | +22,800円 | 1,824円 | 24,624円 |
9 | +30,400円 | 2,432円 | 32,832円 |
10 | +38,000円 | 3,040円 | 41,040円 |
(4)印紙代…出願印紙代、登録印紙代とも、出願と同時に支払う必要があります。
■印紙代 | |||
請求項 | 登録印紙代 (1〜3年分) |
出願印紙代 | 合計印紙代 |
1 | 6,600 | 14,000 | 20,600 |
2 | 6,900 | 14,000 | 20,900 |
3 | 7,200 | 14,000 | 21,200 |
4 | 7,500 | 14,000 | 21,500 |
5 | 7,800 | 14,000 | 21,800 |
6 | 8,100 | 14,000 | 22,100 |
7 | 8,400 | 14,000 | 22,400 |
8 | 8,700 | 14,000 | 22,700 |
9 | 9,000 | 14,000 | 23,000 |
10 | 9,300 | 14,000 | 23,300 |
※出願時料金(合計コミコミ(R)料金)は
(1)+(2)+(3)+(4)= で計算します。
標準のコミコミ(R)料金(費用)は、21万円+2.12万円=23.72万円です。
※先行特許調査をおこなった後、出願をした場合
165,405円(237,200円(標準料金のコミコミ料金)-71,795円(前金))を戴きます。
入金確認後、明細書作成に着手します。
※出願完了後、出願時料金を精算して、ご請求させて戴きます。
>>申込み方法は、こちらをクリックし、ご利用の手順(申込方法)の図を参照下さい
その他 料金(費用)
技術評価書類請求料金(費用)
※出願と同時、または、その後に請求することが出来ます。
申請後3ヶ月程度で報告があります
■登録料金(費用) | ||||
請求項 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金(費用) |
1 | 43,000 | 30,000 | 2,400 | 75,400 |
2 | 44,000 | 32,000 | 2,560 | 78,560 |
3 | 44,500 | 34,000 | 2,720 | 81,720 |
4 | 44,600 | 36,000 | 2,880 | 84,880 |
5 | 44,700 | 38,000 | 3,040 | 88,040 |
6 | 44,800 | 40,000 | 3,200 | 91,200 |
7 | 44,900 | 42,000 | 3,360 | 94,360 |
8 | 45,000 | 44,000 | 3,520 | 97,520 |
9 | 45,100 | 46,000 | 3,680 | 100,680 |
10 | 45,200 | 48,000 | 3,840 | 103,840 |
>>申込み方法は、こちらをクリックし、ご利用の手順(申込方法)の図を参照下さい
実用新案年金
※登録後、4年〜6年目に必要な料金(1年毎の料金)です。
■実用新案年金(4〜6年)…1年毎の料金 | ||||
請求項 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金(費用) |
1 | 6,400 | 12,000 | 960 | 19,360 |
2 | 6,700 | 12,000 | 960 | 19,660 |
3 | 7,000 | 12,000 | 960 | 19,960 |
4 | 7,300 | 12,000 | 960 | 20,260 |
5 | 7.600 | 12,000 | 960 | 20,560 |
6 | 7,900 | 12,000 | 960 | 20,860 |
7 | 8,200 | 12,000 | 960 | 21,160 |
8 | 8,500 | 12,000 | 960 | 21,460 |
9 | 8,800 | 12,000 | 960 | 21,760 |
10 | 9,100 | 12,000 | 960 | 22,060 |
11 | 9,400 | 12,000 | 960 | 22,360 |
12 | 9,700 | 12,000 | 960 | 22,660 |
>>申込み方法は、こちらをクリックし、ご利用の手順(申込方法)の図を参照下さい
※登録後、7年〜10年目に必要な料金(1年毎の料金)です。
■実用新案年金(7〜10年)…1年毎の料金 | ||||
請求項 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金(費用) |
1 | 19,000 | 12,000 | 960 | 31,960 |
2 | 19,900 | 12,000 | 960 | 32,860 |
3 | 20,800 | 12,000 | 960 | 33,760 |
4 | 21,700 | 12,000 | 960 | 34,660 |
5 | 22,600 | 12,000 | 960 | 35,560 |
6 | 23,500 | 12,000 | 960 | 36,460 |
7 | 24,400 | 12,000 | 960 | 37,360 |
8 | 25,300 | 12,000 | 960 | 38,260 |
9 | 26,200 | 12,000 | 960 | 39,160 |
10 | 27,100 | 12,000 | 960 | 40,060 |
11 | 28,000 | 12,000 | 960 | 40,960 |
12 | 28,900 | 12,000 | 960 | 41,860 |
>>申込み方法は、こちらをクリックし、ご利用の手順(申込方法)の図を参照下さい
サイト名 | 実用新案110.jp |
運営事務所 | 特許事務所 富士山会 |
代表者 | 弁理士 佐藤富徳 |
電話 | 0120-149-331 |
FAX | 0120-149-332 |
メールアドレス | fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp |
所在地・アクセス | 〒530-0047 大阪市北区西天満3-5-10 オフィスポート大阪510号 >>アクセス情報はこちらからご覧下さい |